توجه قیمت هر گرم یک هزار تومن است
محصولات مرتبط
ادویه پاپریکا دارای ۲۸۲ کالری انرژی است. تمامی ارزش غذایی و مواد معدنی این ادویه محبوب در جدول زیر ارائه شده است.
| ماده | مقدار | ویتامینها | مقدار |
| آب | ۲۴/۱۱ گرم | ویتامین C | ۹/۰ میلی گرم |
| چربی کل | ۸۹/۱۲ گرم | ویتامین A | ۴۹۲۵۴ واحد IU |
| کربوهیدرات | ۹۹/۵۳ گرم | ویتامین E | ۱/۲۹ میلی گرم |
| قندها | ۳۴/۱۰ گرم | ویتامین K | ۳/۸۰ میکروگرم |
| پروتئین | ۱۴/۱۴ گرم | ویتامین B1 | ۳۳/۰ میلی گرم |
| آهن | ۱۴/۲۱ میلی گرم | ویتامین B2 | ۲۳/۱ میلی گرم |
| کلسیم | ۲۲۹ میلی گرم | ویتامین B3 | ۰۶/۱۰ میلی گرم |
| روی | ۳۳/۴ میلی گرم | ویتامین B5 | ۵۱/۲ میلی گرم |
| منگنز | ۵۹/۱ میلی گرم | ویتامین B6 | ۱۴۱/۲۰ میلی گرم |
| سدیم | ۶۸ میلی گرم | گروه فولات | ۴۹ میکروگرم |
| پتاسیم | ۲۲۸۰ میلی گرم | کولین | ۵/۵۱ میکروگرم |
07734372093-09175958219
دیدگاه خود را بنویسید